Ayuda a la correcta alineación del cabo en la mordaza. Se la puede poner de cualquier manera, es decir con la parte más alta del lado por donde entra el cabo o por donde sale.
| Características técnicas | Unidades Metricas | Unidades Imperiales | |
|---|---|---|---|
| Diámetro cabo | El de la mordaza CL211 MK2 | El de la mordaza CL211 MK2 | |
| Material | Polipropileno | Polipropileno | |
| Distancia entre agujeros | 27mm | 1 1/16" | |
| Longitud | 59mm | 2 5/16" | |
| Ancho | 22mm | 7/8" | |
| Altura | 11mm | 7/16" | |
| Tamaño bulones | M4 | #8-32. 5/32" | |
| Tamaño tornillos | 4.2 | No 8 | |
| Peso | 8gms | 0.3oz |
| 1 cuota de $6.205,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.205,88 |
| 2 cuotas de $3.707,70 | Total $7.415,41 | |
| 3 cuotas de $2.574,41 | Total $7.723,22 | |
| 6 cuotas de $1.467,79 | Total $8.806,76 | |
| 9 cuotas de $1.091,55 | Total $9.823,91 | |
| 12 cuotas de $918,47 | Total $11.021,64 |
| 1 cuota de $6.205,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.205,88 |
