Ayuda a la correcta alineación del cabo en la mordaza. Se la puede poner de cualquier manera, es decir con la parte más alta del lado por donde entra el cabo o por donde sale.
| Características técnicas | Unidades Metricas | Unidades Imperiales | |
|---|---|---|---|
| Diámetro cabo | El de la mordaza CL211 MK2 | El de la mordaza CL211 MK2 | |
| Material | Polipropileno | Polipropileno | |
| Distancia entre agujeros | 27mm | 1 1/16" | |
| Longitud | 59mm | 2 5/16" | |
| Ancho | 22mm | 7/8" | |
| Altura | 11mm | 7/16" | |
| Tamaño bulones | M4 | #8-32. 5/32" | |
| Tamaño tornillos | 4.2 | No 8 | |
| Peso | 8gms | 0.3oz |
| 1 cuota de $5.910,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.910,36 |
| 2 cuotas de $3.531,14 | Total $7.062,29 | |
| 3 cuotas de $2.451,81 | Total $7.355,44 | |
| 6 cuotas de $1.397,89 | Total $8.387,39 | |
| 9 cuotas de $1.039,56 | Total $9.356,10 | |
| 12 cuotas de $874,73 | Total $10.496,80 |
| 1 cuota de $5.910,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.910,36 |
