Ayuda a la correcta alineación del cabo en la mordaza. Se la puede poner de cualquier manera, es decir con la parte más alta del lado por donde entra el cabo o por donde sale.
| Características técnicas | Unidades Metricas | Unidades Imperiales | |
|---|---|---|---|
| Diámetro cabo | El de la mordaza CL211 MK2 | El de la mordaza CL211 MK2 | |
| Material | Polipropileno | Polipropileno | |
| Distancia entre agujeros | 27mm | 1 1/16" | |
| Longitud | 59mm | 2 5/16" | |
| Ancho | 22mm | 7/8" | |
| Altura | 11mm | 7/16" | |
| Tamaño bulones | M4 | #8-32. 5/32" | |
| Tamaño tornillos | 4.2 | No 8 | |
| Peso | 8gms | 0.3oz |
| 1 cuota de $6.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000 |
| 2 cuotas de $3.584,70 | Total $7.169,40 | |
| 3 cuotas de $2.489 | Total $7.467 | |
| 6 cuotas de $1.419,10 | Total $8.514,60 | |
| 9 cuotas de $1.055,33 | Total $9.498 | |
| 12 cuotas de $888 | Total $10.656 |
| 1 cuota de $6.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000 |
