Bota de neoprene ultra liviana y flexible, suela reforzada, ajuste con cierre abrojo y cordones laterales. Ideales para dinghy.
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| mm | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 |
| Inch | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 | 10 7/8 | 11 1/4 | 11 5/8 | 12 | 12 3/8 |
Para verificar el talle, medir el pie descalzo desde la punta del dedo gordo hasta el talón, agregar 15mm y comparar con la tabla de arriba. La tabla de más abajo se puede utilizar como comparativa entre las diferentes unidades de medida según el lugar. (Las medidas japonesas equivalen a la longitud del pie en cm)
| USA Men | UK y Australia | Unión Europea | Japón |
|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 38 | 24 |
| 7 | 6.5 | 39 | 25 |
| 8 | 7.5 | 41 | 26 |
| 9 | 8.5 | 43 | 27 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 12 | 11.5 | 46 | 30 |
| 13 | 12.5 | 47 | 31 |
| 1 cuota de $169.117,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.117,65 |
| 2 cuotas de $101.039,34 | Total $202.078,68 | |
| 3 cuotas de $70.155,64 | Total $210.466,92 | |
| 6 cuotas de $39.999,14 | Total $239.994,86 | |
| 9 cuotas de $29.745,91 | Total $267.713,24 | |
| 12 cuotas de $25.029,41 | Total $300.352,95 |
| 1 cuota de $169.117,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.117,65 |
