Cabo de alta performance con alma de Dyneema SK78 y cubierta de poliester con aramida
CARACTERISTICAS
USOS
Situaciones más exigentes con mucha fricción y altas cargas de tracción
EL PRECIO ES POR METRO
Datos técnicos
| Diámetro (mm) | Peso (g/m) | Carga de rotura media (DaN = kgf) |
|---|---|---|
| 6 | 27,6 | 1530 |
| 1 cuota de $11.176,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.176,47 |
| 2 cuotas de $6.677,38 | Total $13.354,76 | |
| 3 cuotas de $4.636,37 | Total $13.909,12 | |
| 6 cuotas de $2.643,42 | Total $15.860,53 | |
| 9 cuotas de $1.965,81 | Total $17.692,35 | |
| 12 cuotas de $1.654,11 | Total $19.849,41 |
| 1 cuota de $11.176,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.176,47 |
