| RF20111 | Sistema métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Diámetro cabo | max 6mm | 1/4" |
| Material laterales | Acero inoxidable 316 y nylon reforzado con fibra de vidrio | Glass fibre reinfoced Nylon |
| Material rueda | Acetato resitente a rayos UV | Anodised Alluminium |
| Material rulemanes | Acero inoxidable | High compression strength carbon black Acetal |
| Diámetro rueda | 20mm | 3/4" |
| Diámetro pin | - | - |
| Peso | 18g | 0.6oz |
| Carga de trabajo | 250 kg | 550 lb |
| Carga de rotura | 550 kg | 1210 |
| 1 cuota de $31.029,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.029,41 |
| 2 cuotas de $18.538,52 | Total $37.077,04 | |
| 3 cuotas de $12.872,03 | Total $38.616,10 | |
| 6 cuotas de $7.338,97 | Total $44.033,84 | |
| 9 cuotas de $5.457,72 | Total $49.119,56 | |
| 12 cuotas de $4.592,35 | Total $55.108,23 |
| 1 cuota de $31.029,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.029,41 |
