| RF20111 | Sistema métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Diámetro cabo | max 6mm | 1/4" |
| Material laterales | Acero inoxidable 316 y nylon reforzado con fibra de vidrio | Glass fibre reinfoced Nylon |
| Material rueda | Acetato resitente a rayos UV | Anodised Alluminium |
| Material rulemanes | Acero inoxidable | High compression strength carbon black Acetal |
| Diámetro rueda | 20mm | 3/4" |
| Diámetro pin | - | - |
| Peso | 18g | 0.6oz |
| Carga de trabajo | 250 kg | 550 lb |
| Carga de rotura | 550 kg | 1210 |
| 1 cuota de $29.551,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.551,82 |
| 2 cuotas de $17.655,73 | Total $35.311,47 | |
| 3 cuotas de $12.259,08 | Total $36.777,24 | |
| 6 cuotas de $6.989,49 | Total $41.936,99 | |
| 9 cuotas de $5.197,83 | Total $46.780,53 | |
| 12 cuotas de $4.373,66 | Total $52.484,03 |
| 1 cuota de $29.551,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.551,82 |
