| RF46100 | Sistema métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Diámetro cabo | max 9mm | 1/4" |
| Material laterales | Nylon reforzado con fibra de vidrio | Glass fibre reinfoced Nylon |
| Material rueda | Aluminio anodizado | Anodised Alluminium |
| Material rulemanes | Acetato de alta resistencia a la compresión | High compression strength carbon black Acetal |
| Diámetro rueda | 40mm | 1 9/16" |
| Diámetro pin | 4mm | 5/32" |
| Peso | 38g | 385 lb |
| Carga de trabajo | 175 kg | 1100 lb |
| Carga de rotura | 500 kg | 1.3oz |
| 1 cuota de $135.294,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.294,12 |
| 2 cuotas de $80.831,47 | Total $161.662,94 | |
| 3 cuotas de $56.124,51 | Total $168.373,53 | |
| 6 cuotas de $31.999,31 | Total $191.995,89 | |
| 9 cuotas de $23.796,73 | Total $214.170,59 | |
| 12 cuotas de $20.023,53 | Total $240.282,36 |
| 1 cuota de $135.294,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.294,12 |
