| RF46100 | Sistema métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Diámetro cabo | max 9mm | 1/4" |
| Material laterales | Nylon reforzado con fibra de vidrio | Glass fibre reinfoced Nylon |
| Material rueda | Aluminio anodizado | Anodised Alluminium |
| Material rulemanes | Acetato de alta resistencia a la compresión | High compression strength carbon black Acetal |
| Diámetro rueda | 40mm | 1 9/16" |
| Diámetro pin | 4mm | 5/32" |
| Peso | 38g | 385 lb |
| Carga de trabajo | 175 kg | 1100 lb |
| Carga de rotura | 500 kg | 1.3oz |
| 1 cuota de $130.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000 |
| 2 cuotas de $77.668,50 | Total $155.337 | |
| 3 cuotas de $53.928,33 | Total $161.785 | |
| 6 cuotas de $30.747,16 | Total $184.483 | |
| 9 cuotas de $22.865,55 | Total $205.790 | |
| 12 cuotas de $19.240 | Total $230.880 |
| 1 cuota de $130.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000 |
