| RF46100 | Sistema métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Diámetro cabo | max 9mm | 1/4" |
| Material laterales | Nylon reforzado con fibra de vidrio | Glass fibre reinfoced Nylon |
| Material rueda | Aluminio anodizado | Anodised Alluminium |
| Material rulemanes | Acetato de alta resistencia a la compresión | High compression strength carbon black Acetal |
| Diámetro rueda | 40mm | 1 9/16" |
| Diámetro pin | 4mm | 5/32" |
| Peso | 38g | 385 lb |
| Carga de trabajo | 175 kg | 1100 lb |
| Carga de rotura | 500 kg | 1.3oz |
| 1 cuota de $128.851,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.851,54 |
| 2 cuotas de $76.982,35 | Total $153.964,71 | |
| 3 cuotas de $53.451,91 | Total $160.355,74 | |
| 6 cuotas de $30.475,53 | Total $182.853,22 | |
| 9 cuotas de $22.663,55 | Total $203.971,99 | |
| 12 cuotas de $19.070,02 | Total $228.840,34 |
| 1 cuota de $128.851,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.851,54 |
