Propiedades
Características Técnicas
| Sistema métrico | Imperial | |
|---|---|---|
| Diámetro cabo | 2.5 - 6mm | 1/4" |
| Material laterales | Nylon cubierto con acero inoxidable 316 | Glass filled nylon with 316 stainless steel straps |
| Material rueda | Acetato | Acetal resin |
| Material eje | Acero inoxidable | Stainless steel |
| Diámetro rueda | 20mm | 13/16" |
| Espesor | 7mm | 1/4" |
| Peso | 11g | 0.4oz |
| 1 cuota de $20.588,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.588,24 |
| 2 cuotas de $12.300,44 | Total $24.600,89 | |
| 3 cuotas de $8.540,68 | Total $25.622,06 | |
| 6 cuotas de $4.869,46 | Total $29.216,77 | |
| 9 cuotas de $3.621,24 | Total $32.591,18 | |
| 12 cuotas de $3.047,05 | Total $36.564,71 |
| 1 cuota de $20.588,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.588,24 |
