Propiedades
Características Técnicas
| Sistema métrico | Imperial | |
|---|---|---|
| Diámetro cabo | 2.5 - 6mm | 1/4" |
| Material laterales | Nylon cubierto con acero inoxidable 316 | Glass filled nylon with 316 stainless steel straps |
| Material rueda | Acetato | Acetal resin |
| Material eje | Acero inoxidable | Stainless steel |
| Diámetro rueda | 20mm | 13/16" |
| Espesor | 7mm | 1/4" |
| Peso | 11g | 0.4oz |
| 1 cuota de $27.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.500 |
| 2 cuotas de $16.429,87 | Total $32.859,75 | |
| 3 cuotas de $11.407,91 | Total $34.223,75 | |
| 6 cuotas de $6.504,20 | Total $39.025,25 | |
| 9 cuotas de $4.836,94 | Total $43.532,50 | |
| 12 cuotas de $4.070 | Total $48.840 |
| 1 cuota de $27.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.500 |
