Propiedades
Características Técnicas
| Sistema métrico | Imperial | |
|---|---|---|
| Diámetro cabo | 2.5 - 6mm | 1/4" |
| Material laterales | Nylon cubierto con acero inoxidable 316 | Glass filled nylon with 316 stainless steel straps |
| Material rueda | Acetato | Acetal resin |
| Material eje | Acero inoxidable | Stainless steel |
| Diámetro rueda | 20mm | 13/16" |
| Espesor | 7mm | 1/4" |
| Peso | 11g | 0.4oz |
| 1 cuota de $27.408,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.408,96 |
| 2 cuotas de $16.375,48 | Total $32.750,97 | |
| 3 cuotas de $11.370,15 | Total $34.110,45 | |
| 6 cuotas de $6.482,67 | Total $38.896,06 | |
| 9 cuotas de $4.820,93 | Total $43.388,38 | |
| 12 cuotas de $4.056,52 | Total $48.678,31 |
| 1 cuota de $27.408,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.408,96 |
