Propiedades
Características Técnicas
| Sistema métrico | Imperial | |
|---|---|---|
| Diámetro cabo | 2.5 - 6mm | 1/4" |
| Material laterales | Nylon cubierto con acero inoxidable 316 | Glass filled nylon with 316 stainless steel straps |
| Material rueda | Acetato | Acetal resin |
| Material eje | Acero inoxidable | Stainless steel |
| Diámetro rueda | 20mm | 13/16" |
| Espesor | 7mm | 1/4" |
| Peso | 11g | 0.4oz |
| 1 cuota de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
| 2 cuotas de $11.949 | Total $23.898 | |
| 3 cuotas de $8.296,66 | Total $24.890 | |
| 6 cuotas de $4.730,33 | Total $28.382 | |
| 9 cuotas de $3.517,77 | Total $31.660 | |
| 12 cuotas de $2.960 | Total $35.520 |
| 1 cuota de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
