Dyneema SK78 es una fibra de alta performance con muchas aplicaciones. Una fina capa de SL protege al cabo de la abrasión y los rayos UV.
| Diámetro [mm] | Long. rollo [m] | Peso [g/m] | Carga de rotura [daN] [kg] |
|---|---|---|---|
| 2 | 200 | 2 | 400 |
| 2.5 | 200 | 4 | 500 |
| 3 | 200 | 5 | 800 |
| 4 | 200 | 8 | 1600 |
| 5 | 200 | 11 | 2300 |
| 6 | 200 | 17 | 3200 |
| 8 | 200 | 28 | 4500 |
| 10 | 150 | 42 | 7100 |
| 12 | 100 | 54 | 9500 |
| 1 cuota de $3.529,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.529,41 |
| 2 cuotas de $2.108,65 | Total $4.217,29 | |
| 3 cuotas de $1.464,12 | Total $4.392,35 | |
| 6 cuotas de $834,76 | Total $5.008,59 | |
| 9 cuotas de $620,78 | Total $5.587,06 | |
| 12 cuotas de $522,35 | Total $6.268,23 |
| 1 cuota de $3.529,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.529,41 |
