Dyneema SK78 es una fibra de alta performance con muchas aplicaciones. Una fina capa de SL protege al cabo de la abrasión y los rayos UV.
| Diámetro [mm] | Long. rollo [m] | Peso [g/m] | Carga de rotura [daN] [kg] |
|---|---|---|---|
| 2 | 200 | 2 | 400 |
| 2.5 | 200 | 4 | 500 |
| 3 | 200 | 5 | 800 |
| 4 | 200 | 8 | 1600 |
| 5 | 200 | 11 | 2300 |
| 6 | 200 | 17 | 3200 |
| 8 | 200 | 28 | 4500 |
| 10 | 150 | 42 | 7100 |
| 12 | 100 | 54 | 9500 |
| 1 cuota de $5.168,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.168,07 |
| 2 cuotas de $3.087,66 | Total $6.175,33 | |
| 3 cuotas de $2.143,88 | Total $6.431,66 | |
| 6 cuotas de $1.222,33 | Total $7.334,01 | |
| 9 cuotas de $909 | Total $8.181,05 | |
| 12 cuotas de $764,87 | Total $9.178,49 |
| 1 cuota de $5.168,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.168,07 |
