Dyneema SK78 es una fibra de alta performance con muchas aplicaciones. Una fina capa de SL protege al cabo de la abrasión y los rayos UV.
| Diámetro [mm] | Long. rollo [m] | Peso [g/m] | Carga de rotura [daN] [kg] |
|---|---|---|---|
| 2 | 200 | 2 | 400 |
| 2.5 | 200 | 4 | 500 |
| 3 | 200 | 5 | 800 |
| 4 | 200 | 8 | 1600 |
| 5 | 200 | 11 | 2300 |
| 6 | 200 | 17 | 3200 |
| 8 | 200 | 28 | 4500 |
| 10 | 150 | 42 | 7100 |
| 12 | 100 | 54 | 9500 |
| 1 cuota de $5.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.200 |
| 2 cuotas de $3.106,74 | Total $6.213,48 | |
| 3 cuotas de $2.157,13 | Total $6.471,40 | |
| 6 cuotas de $1.229,88 | Total $7.379,32 | |
| 9 cuotas de $914,62 | Total $8.231,60 | |
| 12 cuotas de $769,60 | Total $9.235,20 |
| 1 cuota de $5.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.200 |
