Propiedades
Características Técnicas
| Sistema métrico | Imperial | |
|---|---|---|
| Diámetro cabo | 2.5 - 6mm | 1/4" |
| Material laterales | Nylon cubierto con acero inoxidable 316 | Glass filled nylon with 316 stainless steel straps |
| Material rueda | Acetato | Acetal resin |
| Material eje | Acero inoxidable | Stainless steel |
| Diámetro rueda | 20mm | 13/16" |
| Espesor | 7mm | 1/4" |
| Peso | 17g | 0.6oz |
| 1 cuota de $68.970,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.970,59 |
| 2 cuotas de $41.206,48 | Total $82.412,96 | |
| 3 cuotas de $28.611,30 | Total $85.833,90 | |
| 6 cuotas de $16.312,69 | Total $97.876,16 | |
| 9 cuotas de $12.131,16 | Total $109.180,44 | |
| 12 cuotas de $10.207,64 | Total $122.491,77 |
| 1 cuota de $68.970,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.970,59 |
