Propiedades
Características Técnicas
| Sistema métrico | Imperial | |
|---|---|---|
| Diámetro cabo | 2.5 - 6mm | 1/4" |
| Material laterales | Nylon cubierto con acero inoxidable 316 | Glass filled nylon with 316 stainless steel straps |
| Material rueda | Acetato | Acetal resin |
| Material eje | Acero inoxidable | Stainless steel |
| Diámetro rueda | 20mm | 13/16" |
| Espesor | 7mm | 1/4" |
| Peso | 17g | 0.6oz |
| 1 cuota de $65.686,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.686,27 |
| 2 cuotas de $39.244,26 | Total $78.488,52 | |
| 3 cuotas de $27.248,85 | Total $81.746,56 | |
| 6 cuotas de $15.535,89 | Total $93.215,39 | |
| 9 cuotas de $11.553,48 | Total $103.981,37 | |
| 12 cuotas de $9.721,56 | Total $116.658,82 |
| 1 cuota de $65.686,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.686,27 |
