Propiedades
Características Técnicas
| Sistema métrico | Imperial | |
|---|---|---|
| Diámetro cabo | 2.5 - 6mm | 1/4" |
| Material laterales | Nylon cubierto con acero inoxidable 316 | Glass filled nylon with 316 stainless steel straps |
| Material rueda | Acetato | Acetal resin |
| Material eje | Acero inoxidable | Stainless steel |
| Diámetro rueda | 20mm | 13/16" |
| Espesor | 7mm | 1/4" |
| Peso | 17g | 0.6oz |
| 1 cuota de $66.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.000 |
| 2 cuotas de $39.431,70 | Total $78.863,40 | |
| 3 cuotas de $27.379 | Total $82.137 | |
| 6 cuotas de $15.610,10 | Total $93.660,60 | |
| 9 cuotas de $11.608,66 | Total $104.478 | |
| 12 cuotas de $9.768 | Total $117.216 |
| 1 cuota de $66.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.000 |
