Propiedades
Características Técnicas
| Sistema métrico | Imperial | |
|---|---|---|
| Diámetro cabo | 2.5 - 6mm | 1/4" |
| Material laterales | Nylon cubierto con acero inoxidable 316 | Glass filled nylon with 316 stainless steel straps |
| Material rueda | Acetato | Acetal resin |
| Material eje | Acero inoxidable | Stainless steel |
| Diámetro rueda | 20mm | 13/16" |
| Espesor | 7mm | 1/4" |
| Peso | 17g | 0.6oz |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
